KAWASAKI NINJA ZX-12R (ZXT20A)
Hersteller | Kawasaki |
Model | NINJA ZX-12R (ZXT20A) |
Baujahr | 2003 |
Leistung | 178 PS |
Hubraum | 1199 ccm |
Anzahl Zylinder | 4 |
Höchstgeschwindigkeit | 308 km/h |
Leergewicht | 249 kg |
Tankinhalt | 20 Liter |
Honda CBR 954 RR Fireblade
Hersteller | Honda |
Model | CBR 954 RR Fireblade |
Baujahr | 6/2004 |
Leistung | 151 PS |
Hubraum | 954 ccm |
Anzahl Zylinder | 4 |
Höchstgeschwindigkeit | n/a |
Leergewicht | n/a |
Tankinhalt | n/a |
Kawasaki ZX10R
Hersteller | Kawasaki |
Model | ZX10R |
Baujahr | 2015 |
Leistung | 200 PS |
Hubraum | 998 ccm |
Anzahl Zylinder | 4 |
Höchstgeschwindigkeit | 299 |
Leergewicht | 196 |
Tankinhalt | 17 Liter |
Honda Cbr 1000 rr Fireblade SC57
Hersteller | Honda |
Model | Cbr 1000 rr Fireblade SC57 |
Baujahr | 2005 |
Leistung | 172 PS |
Hubraum | 998 ccm |
Anzahl Zylinder | 4 |
Höchstgeschwindigkeit | n/a |
Leergewicht | 197 |
Tankinhalt | 18 Liter |
Suzuki Intruder VZR1800
Hersteller | Suzuki |
Model | Intruder VZR1800 |
Baujahr | 2013 |
Leistung | 125 PS |
Hubraum | 1783 ccm |
Anzahl Zylinder | 2 |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
Leergewicht | 347 |
Tankinhalt | 19 Liter |
BMW K1200S
Hersteller | BMW |
Model | K1200S |
Baujahr | 2005 |
Leistung | 167 PS |
Hubraum | 1157 ccm |
Anzahl Zylinder | 4 |
Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h |
Leergewicht | 248 kg |
Tankinhalt | 19 Liter |
HONDA CBR 900 RR FIREBLADE (SC50)
Hersteller | Honda |
Model | CBR 900 RR FIREBLADE |
Baujahr | 2006 |
Leistung | 151 PS |
Hubraum | 954 ccm |
Anzahl Zylinder | 4 |
Höchstgeschwindigkeit | 278 km/h |
Leergewicht | 193 kg |
Tankinhalt | 18 Liter |
BMW K1200R
Hersteller | BMW |
Model | K1200R |
Baujahr | 2009 |
Leistung | 163 PS |
Hubraum | n/a |
Anzahl Zylinder | n/a |
Höchstgeschwindigkeit | n/a |
Leergewicht | n/a |
Tankinhalt | n/a |
BMW R1200R
Hersteller | BMW |
Model | R1200R |
Baujahr | n/a |
Leistung | n/a |
Hubraum | n/a |
Anzahl Zylinder | n/a |
Höchstgeschwindigkeit | n/a |
Leergewicht | n/a |
Tankinhalt | n/a |
Kawasaki ZX-9R
Hersteller | Kawasaki |
Model | ZX-9R |
Baujahr | 1999 |
Leistung | 143 PS |
Hubraum | 899 ccm |
Anzahl Zylinder | 4 |
Höchstgeschwindigkeit | 275 km/h |
Leergewicht | 207 kg |
Tankinhalt | 19 Liter |
Yamaha – R1
Hersteller | Yamaha |
Model | R1 |
Baujahr | n/a |
Leistung | n/a |
Hubraum | n/a |
Anzahl Zylinder | 4 |
Höchstgeschwindigkeit | n/a |
Leergewicht | n/a |
Tankinhalt | n/a |
Kawasaki – Z800e
Hersteller | Kawasaki |
Model | Z800e |
Baujahr | 2016 |
Leistung | 95 PS |
Hubraum | 806 ccm |
Anzahl Zylinder | 4 |
Höchstgeschwindigkeit | 215 km/h |
Leergewicht | 229 |
Tankinhalt | 17 Liter |